Menu
Flesh Fruit Cocktail
果実は入荷後、
お店で追熟をし完熟した物をご提供致します。
ウイスキーは、オフィシャルボトルを中心に
約80種以上取り揃え致しております。
2色のラムを使用した月の花Originalモヒート。
季節の果実を贅沢に使用した
フルーツモヒートもご用意しております。
Short Time Cool Cocktail
Long Time Cool Cocktail
国産生姜をたっぷり加えた、
モスコミュール
~月の花Style~
経堂Highball
ブレンデッドウイスキーの雄
ホワイトホースをベースに
キーモルトのラガヴーリンを加えた
当店発のOriginal・Highball
アルコールが得意ではないお客様には
Non・Alchol Cocktailもお作り致します。
お気軽にお申し出くださいませ。
Scotch Whiskyスコッチウィスキー
SINGLE MALTシングルモルト
Speysideスペイサイド
ザ・グレンリヴェット 12年 | 800 |
---|---|
グレンフィディック 12年 | 800 |
グレンフィディック 15年 | 1,000 |
クラガンモア 12年 | 850 |
アベラワー 10年 | 900 |
ザ・バルヴェニー 12年 ダブルウッド | 950 |
ザ・マッカラン 12年 | 1,000 |
グレンファークラス 105 | 1,100 |
Highlandハイランド
アードモア | 800 |
---|---|
グレンギリー 12年 | 850 |
グレンモーレンジィ | 900 |
オーバン 14年 | 1,000 |
Lowlandローランド
グレンキンチー 12年 | 850 |
---|---|
オーヘントッシャン 12年 | 900 |
オーヘントッシャン スリーウッド | 1,200 |
Campbeltownキャンベンルタウン
スプリングバンク 10年 | 1,000 |
---|---|
ロングロウ | 1,000 |
Islandsアイランズ
ハイランドパーク 12年 | 900 |
---|---|
タリスカー 10年 | 900 |
スキャパ スキレン | 1,100 |
Islayアイラ
ボウモア 12年 | 900 |
---|---|
ボウモア 15年 ダーケスト | 1,200 |
カリラ 12年 | 950 |
ラフロイグ 10年 | 950 |
アードベック 10年 | 950 |
ラガヴーリン 16年 | 1,100 |
BLENDEDブレンデッド
バランタイン 12年 | 800 |
---|---|
バランタイン 17年 | 1,200 |
デュワーズ 12年 | 800 |
ジョニーウォーカー ブラックラベル | 800 |
シーバスリーガル ミズナラ 12年 | 850 |
オールドパー 12年 | 900 |
Bourbonバーボン
オールド グランダッド | 700 |
---|---|
ワイルドターキー 8年 | 750 |
メーカーズマーク レッドトップ | 800 |
ノブ クリーク | 850 |
ブラントン | 900 |
IWハーパー 12年 | 950 |
ブッカーズ | 1,000 |
Irish Whiskyアイリッシュ
ジェムソン | 750 |
---|---|
タラモアデュー 12年 | 800 |
カネマラ | 850 |
Canadian Whiskyカナディアン
クラウン ローヤル | 750 |
---|---|
カナディアンクラブ 12年 | 800 |
Japanese Whiskyジャパニーズ
山崎 | 900 |
---|---|
山崎 12年 | 1,300 |
白州 | 900 |
白州 12年 | 1,300 |
知多 | 850 |
響 ジャパニーズハーモニー | 950 |
響 17年 | 1,600 |
Brandyブランデー
クルボアジュ ルージュ | 950 |
---|---|
カルヴァドス ブラー | 950 |
シャボー X.O | 1,200 |
ヘネシー V.S.O.P | 1,500 |
Cocktailカクテル
Gin Baseジンベース
ジントニック | 850 |
---|---|
ジンリッキー | 850 |
トムコリンズ | 900 |
ギムレット | 1,000 |
マティーニ | 1,000 |
Vodka baseウォッカベース
モスコミュール | 850 |
---|---|
ソルティードッグ | 900 |
ブラッディメアリー | 900 |
ブラックルシアン | 900 |
バラライカ | 1,000 |
Rum baseラムベース
キューバリブレ | 850 |
---|---|
ソルクバーノ | 900 |
ボストンクーラー | 900 |
X.Y.Z | 1,000 |
ダイキリ | 1,000 |
Tequila baseテキーラベース
テキーラトニック | 850 |
---|---|
メキシコーラ | 850 |
テキーラサンライズ | 900 |
マタドール | 900 |
マルガリータ | 1,000 |
Whisky baseウイスキーベース
ゴッドファーザー | 900 |
---|---|
ラスティーネイル | 900 |
ウイスキー マック | 900 |
ニューヨーク | 1,000 |
マンハッタン | 1,000 |
Brandy baseブランデーベース
フレンチコネクション | 900 |
---|---|
ダーティー マザー | 900 |
アレクサンダー | 1,000 |
サイドカー | 1,000 |
ジャックローズ | 1,000 |
Liqueur baseリキュールベース
スプモーニ | 800 |
---|---|
ファジーネーブル | 800 |
チャイナブルー | 800 |
メロンボール | 850 |
バレンシア | 900 |
グラスホッパー | 900 |
★記載メニュー以外にもお好みのカクテルをお作り致します。
お気軽にお申し付けください。
Bottled Beerビール
ザ・プレミアム・モルツ | 750 |
---|---|
ギネス | 800 |
Spiritsスピリッツ
Ginジン
タンカレー | 800 |
---|---|
ボンベイサファイア | 800 |
Vodkaウォッカ
スミノフ ブラック | 800 |
---|---|
ズブロッカ | 800 |
Rumラム
キャプテンモルガン | 800 |
---|---|
ロン サカパ センテナリオ 23年 | 900 |
Tequilaテキーラ
サウザー ゴールド | 800 |
---|---|
クエルボ 1800 アネホ | 1,000 |
Bar Foodバーフード
MIXナッツ | 500 |
---|---|
レーズンバター | 500 |
チョコレート | 600 |
ビーフジャーキー | 700 |
野菜スティック | 700 |
生ハムの盛り合わせ | 800 |
ドライフルーツの盛り合わせ | 800 |
チーズの盛り合わせ | 900 |
※表記金額は税込み金額です。
※誠に恐縮では御座いますが、チャージ料として500円頂戴致します。
※お支払いは現金のみでお願いしております。